Oberliga Süd Herren auf Eis 2011/2012
Quali.-Endrunde am 14. & 15. Januar
in Berchtesgaden

Aktuelle Informationen

11:48 Ende
Die Oberliga Süd Herren ist beendet.
10.50 Die Entscheidung naht
Die Bahnenspiele sind abgeschlossen. Somit kämpfen die Mannschaften nun in einer Doppelrunde um ihre Platzierungen.
Garching und Grünbach stehen bereits als Aufsteiger in die Bayernliga fest.
07:50 Der finale Tage beginnt
Nach der Begrüßung starten die Mannschaften in diesem Moment in das erste der insgesamt 8 Spiele des heutigen Tages.
07:45 Herzlich Willkommen
Einen wunderschönen Guten Morgen aus Berchtesgaden zum entscheidenden Tag in der Oberliga Süd Herren. Entsprechend der Ergebnisse aus der Qualirunde gehen die Mannschaften heute in die Bahnenspiele.
Ergebnisse

Bayrischer Eissportverband e.V. 
Fachsparte Eisstocksport 
Oberliga Süd Herren Winter 2011/2012 
Quali.-Endrunde am 14. & 15. Januar 2012 in Berchtesgaden 
Durchführer: BEC Berchtesgaden 
   
  Platz Verein       Kreis     Stock-Pkt. Gewinn-Pkt.    
  1. TuS Alztal Garching 200 26 : 21 3 : 1  
  Meisl Klaus, Lex Tobias, Linner Stefan, Brummer Manfred, Schmid Max
  2. ESV Grünbach 200 21 : 26 1 : 3  
  Buchner Johann, Gassner Alfred, Steinberger Josef, Wagner Florian, Wagner Robert
  3. SV Oberbergkirchen 200 31 : 17 4 : 0  
  Englbrecht Christian, Meyer Stefan, Liebl Roland, Thurner Stefan, Thaler Lorenz
  4. WSV Königssee 201 17 : 31 0 : 4  
  Lenz Sebastian, Grunder Oskar, Mayr Hans, Hillebrand Franz, Held Martin
   
  Platz Verein Kreis Platz Verein Kreis   Stock-Pkt. Gewinn-Pkt.    
  5. TSV Massing 08 204 6. TSV Breitbrunn III 203 32 : 30 3 : 1  
  7. SV Truchtlaching II 202 8. SV Linde Tacherting 202 24 : 24 2 : 2  
  9. SV Mehring 200 10. EC Perach 201 26 : 22 2 : 2  
  11. EC Irging Simbach III 204 12. EKC Westerham 203 30 : 28 2 : 2  
  13. TSV Babensham 203 14. SV Kay II 202 41 : 23 4 : 0  
  15. ESC Rattenbach II 204 16. SV Ostermünchen 203 35 : 25 2 : 2  
  17. SV Nöham 204 18. TSV Neukirchen 204 26 : 18 2 : 2  
  19. EC Prienbach 204 20. EC Surheim III 201 31 : 27 2 : 2  
  21. EC Wilhelmshöhe 204 22. TuS Töging I 200 37 : 23 4 : 0  
  23. EC Feldkirchen 201 24. TSV Eiselfing 203 28 : 24 2 : 2  
  25. BEC Berchtesgaden 201 26. SV Haiming 200 31 : 25 3 : 1  
  27. TuS Töging II 200 28. ESV Wang 200 29 : 21 4 : 0  
   
  Martl Resi   Bormann Marina, Lorber Fritz   Schweickhardt Daniel
  Schriftführer Bezirk II Kreis 201 BEC Berchtesgaden
  [Wettbewerbsleiter]   [Schiedsrichter]     [Schriftführer]
Bahn 6. Runde Spiel 1   Spiel 2 Stock-Pkt GewP
1 2 TuS Alztal Garching 200 : 5 WSV Königssee 201 15 : 10     :   15 : 10 2 : 0
2 1 TSV Breitbrunn III 203 : 4 ESV Grünbach 200 8 : 20     :   8 : 20 0 : 2
3 3 SV Oberbergkirchen 200 : 12 SV Linde Tacherting 202 20 : 6     :   20 : 6 2 : 0
4 6 EC Perach 201 : 10 TSV Massing 08 204 12 : 18     :   12 : 18 0 : 2
5 7 EC Irging Simbach III 204 : 8 SV Truchtlaching II 202 14 : 22     :   14 : 22 0 : 2
6 9 SV Mehring 200 : 14 TSV Babensham 203 21 : 15     :   21 : 15 2 : 0
7 11 EKC Westerham 203 : 15 SV Ostermünchen 203 24 : 8     :   24 : 8 2 : 0
8 13 TSV Neukirchen 204 : 17 SV Kay II 202 14 : 18     :   14 : 18 0 : 2
9 16 EC Surheim III 201 : 24 ESC Rattenbach II 204 5 : 21     :   5 : 21 0 : 2
10 18 TuS Töging I 200 : 22 SV Nöham 204 10 : 20     :   10 : 20 0 : 2
11 19 EC Prienbach 204 : 20 TSV Eiselfing 203 18 : 8     :   18 : 8 2 : 0
12 21 EC Wilhelmshöhe 204 : 26 SV Haiming 200 18 : 8     :   18 : 8 2 : 0
13 23 EC Feldkirchen 201 : 25 ESV Wang 200 9 : 9     :   9 : 9 1 : 1
14 27 BEC Berchtesgaden 201 : 28 TuS Töging II 200 17 : 11     :   17 : 11 2 : 0

Bahn 5. Runde Spiel 1   Spiel 2 Stock-Pkt GewP
1 1 TSV Breitbrunn III 203 : 2 TuS Alztal Garching 200 11 : 17     :   11 : 17 0 : 2
2 5 WSV Königssee 201 : 12 SV Linde Tacherting 202 18 : 8     :   18 : 8 2 : 0
3 4 ESV Grünbach 200 : 6 EC Perach 201 11 : 11     :   11 : 11 1 : 1
4 3 SV Oberbergkirchen 200 : 8 SV Truchtlaching II 202 19 : 9     :   19 : 9 2 : 0
5 9 SV Mehring 200 : 10 TSV Massing 08 204 14 : 18     :   14 : 18 0 : 2
6 7 EC Irging Simbach III 204 : 15 SV Ostermünchen 203 16 : 8     :   16 : 8 2 : 0
7 14 TSV Babensham 203 : 17 SV Kay II 202 33 : 3     :   33 : 3 2 : 0
8 11 EKC Westerham 203 : 16 EC Surheim III 201 17 : 15     :   17 : 15 2 : 0
9 13 TSV Neukirchen 204 : 18 TuS Töging I 200 18 : 10     :   18 : 10 2 : 0
10 20 TSV Eiselfing 203 : 24 ESC Rattenbach II 204 5 : 23     :   5 : 23 0 : 2
11 21 EC Wilhelmshöhe 204 : 22 SV Nöham 204 3 : 18     :   3 : 18 0 : 2
12 19 EC Prienbach 204 : 25 ESV Wang 200 14 : 14     :   14 : 14 1 : 1
13 26 SV Haiming 200 : 27 BEC Berchtesgaden 201 13 : 13     :   13 : 13 1 : 1
14 23 EC Feldkirchen 201 : 28 TuS Töging II 200 19 : 17     :   19 : 17 2 : 0

Bahn 4. Runde Spiel 1   Spiel 2 Stock-Pkt GewP
1 2 TuS Alztal Garching 200 : 5 WSV Königssee 201 20 : 8     :   20 : 8 2 : 0
2 1 TSV Breitbrunn III 203 : 4 ESV Grünbach 200 21 : 5     :   21 : 5 2 : 0
3 3 SV Oberbergkirchen 200 : 12 SV Linde Tacherting 202 10 : 14     :   10 : 14 0 : 2
4 6 EC Perach 201 : 9 SV Mehring 200 18 : 8     :   18 : 8 2 : 0
5 7 EC Irging Simbach III 204 : 8 SV Truchtlaching II 202 10 : 24     :   10 : 24 0 : 2
6 10 TSV Massing 08 204 : 14 TSV Babensham 203 14 : 8     :   14 : 8 2 : 0
7 15 SV Ostermünchen 203 : 16 EC Surheim III 201 17 : 11     :   17 : 11 2 : 0
8 13 TSV Neukirchen 204 : 17 SV Kay II 202 11 : 13     :   11 : 13 0 : 2
9 11 EKC Westerham 203 : 20 TSV Eiselfing 203 13 : 13     :   13 : 13 1 : 1
10 18 TuS Töging I 200 : 22 SV Nöham 204 12 : 3     :   12 : 3 2 : 0
11 19 EC Prienbach 204 : 24 ESC Rattenbach II 204 8 : 14     :   8 : 14 0 : 2
12 21 EC Wilhelmshöhe 204 : 26 SV Haiming 200 17 : 15     :   17 : 15 2 : 0
13 23 EC Feldkirchen 201 : 25 ESV Wang 200 13 : 17     :   13 : 17 0 : 2
14 27 BEC Berchtesgaden 201 : 28 TuS Töging II 200 28 : 6     :   28 : 6 2 : 0

Bahn 3. Runde Spiel 1   Spiel 2 Stock-Pkt GewP
1 4 ESV Grünbach 200 : 5 WSV Königssee 201 9 : 15     :   9 : 15 0 : 2
2 2 TuS Alztal Garching 200 : 3 SV Oberbergkirchen 200 18 : 10     :   18 : 10 2 : 0
3 1 TSV Breitbrunn III 203 : 6 EC Perach 201 26 : 0     :   26 : 0 2 : 0
4 7 EC Irging Simbach III 204 : 12 SV Linde Tacherting 202 14 : 18     :   14 : 18 0 : 2
5 9 SV Mehring 200 : 10 TSV Massing 08 204 20 : 10     :   20 : 10 2 : 0
6 8 SV Truchtlaching II 202 : 16 EC Surheim III 201 15 : 15     :   15 : 15 1 : 1
7 13 TSV Neukirchen 204 : 14 TSV Babensham 203 3 : 23     :   3 : 23 0 : 2
8 11 EKC Westerham 203 : 15 SV Ostermünchen 203 5 : 25     :   5 : 25 0 : 2
9 17 SV Kay II 202 : 18 TuS Töging I 200 15 : 13     :   15 : 13 2 : 0
10 19 EC Prienbach 204 : 20 TSV Eiselfing 203 8 : 14     :   8 : 14 0 : 2
11 21 EC Wilhelmshöhe 204 : 22 SV Nöham 204 11 : 13     :   11 : 13 0 : 2
12 23 EC Feldkirchen 201 : 24 ESC Rattenbach II 204 7 : 29     :   7 : 29 0 : 2
13 26 SV Haiming 200 : 28 TuS Töging II 200 13 : 13     :   13 : 13 1 : 1
14 25 ESV Wang 200 : 27 BEC Berchtesgaden 201 23 : 3     :   23 : 3 2 : 0

Bahn 2. Runde Spiel 1   Spiel 2 Stock-Pkt GewP
1 2 TuS Alztal Garching 200 : 4 ESV Grünbach 200 5 : 19     :   5 : 19 0 : 2
2 1 TSV Breitbrunn III 203 : 5 WSV Königssee 201 11 : 13     :   11 : 13 0 : 2
3 3 SV Oberbergkirchen 200 : 7 EC Irging Simbach III 204 15 : 11     :   15 : 11 2 : 0
4 6 EC Perach 201 : 9 SV Mehring 200 18 : 14     :   18 : 14 2 : 0
5 8 SV Truchtlaching II 202 : 12 SV Linde Tacherting 202 10 : 16     :   10 : 16 0 : 2
6 10 TSV Massing 08 204 : 14 TSV Babensham 203 14 : 9     :   14 : 9 2 : 0
7 11 EKC Westerham 203 : 16 EC Surheim III 201 0 : 30     :   0 : 30 0 : 2
8 13 TSV Neukirchen 204 : 17 SV Kay II 202 24 : 10     :   24 : 10 2 : 0
9 15 SV Ostermünchen 203 : 19 EC Prienbach 204 15 : 11     :   15 : 11 2 : 0
10 18 TuS Töging I 200 : 21 EC Wilhelmshöhe 204 13 : 13     :   13 : 13 1 : 1
11 20 TSV Eiselfing 203 : 24 ESC Rattenbach II 204 20 : 8     :   20 : 8 2 : 0
12 22 SV Nöham 204 : 26 SV Haiming 200 27 : 5     :   27 : 5 2 : 0
13 23 EC Feldkirchen 201 : 27 BEC Berchtesgaden 201 16 : 8     :   16 : 8 2 : 0
14 25 ESV Wang 200 : 28 TuS Töging II 200 13 : 17     :   13 : 17 0 : 2


Bahn 1. Runde Spiel 1   Spiel 2 Stock-Pkt GewP
1 1 TSV Breitbrunn III 203 : 2 TuS Alztal Garching 200 0 : 26     :   0 : 26 0 : 2
2 3 SV Oberbergkirchen 200 : 4 ESV Grünbach 200 8 : 14     :   8 : 14 0 : 2
3 5 WSV Königssee 201 : 6 EC Perach 201 20 : 8     :   20 : 8 2 : 0
4 7 EC Irging Simbach III 204 : 8 SV Truchtlaching II 202 15 : 15     :   15 : 15 1 : 1
5 9 SV Mehring 200 : 10 TSV Massing 08 204 24 : 12     :   24 : 12 2 : 0
6 11 EKC Westerham 203 : 12 SV Linde Tacherting 202 3 : 19     :   3 : 19 0 : 2
7 13 TSV Neukirchen 204 : 14 TSV Babensham 203 6 : 18     :   6 : 18 0 : 2
8 15 SV Ostermünchen 203 : 16 EC Surheim III 201 13 : 15     :   13 : 15 0 : 2
9 17 SV Kay II 202 : 18 TuS Töging I 200 21 : 5     :   21 : 5 2 : 0
10 19 EC Prienbach 204 : 20 TSV Eiselfing 203 23 : 5     :   23 : 5 2 : 0
11 21 EC Wilhelmshöhe 204 : 22 SV Nöham 204 13 : 13     :   13 : 13 1 : 1
12 23 EC Feldkirchen 201 : 24 ESC Rattenbach II 204 15 : 17     :   15 : 17 0 : 2
13 25 ESV Wang 200 : 26 SV Haiming 200 8 : 20     :   8 : 20 0 : 2
14 27 BEC Berchtesgaden 201 : 28 TuS Töging II 200 29 : 5     :   29 : 5 2 : 0

Ergebnisse aus der Qualifikationsrunde finden Sie hier